Promotion Details:
Daily Check-In | Time Session | |||
---|---|---|---|---|
Week 1 | 2023-11-13 00:00:00 until 2023-11-19 23:59:59 | |||
Week 2 | 2023-11-20 00:00:00 until 2023-11-26 23:59:59 | Week 3 | 2023-11-27 00:00:00 until 2023-12-03 23:59:59 | |
Week 4 | 2023-12-04 00:00:00 until 2023-12-10 23:59:59 |
Daily Check-In | Bonus (Complete all 7 days check-in in a week)) | Deposit Requirement (Daily) | Roll Over | Validity Period |
---|---|---|---|---|
Week 1 | MYR/SGD 11 | MYR/SGD 30 | x3 | 28 days |
Week 2 | MYR/SGD 22 | MYR/SGD 30 | ||
Week 3 | MYR/SGD 33 | MYR/SGD 30 | ||
Week 4 | MYR/SGD 66 | MYR/SGD 50 |
Applicable Games:
Products | Games |
---|---|
Sportbooks | SBOBET, SBO Virtual Sports, Maxbet, IA E-Sports |
Live Casino | Pragmatic Play, Ezugi, SA Gaming, WM Casino, Fair Guaranted Gaming, Lucky Streak, Gold Diamond Gaming (GDG), Evolution Gaming, AE Sexy, Allbet, Dream Gaming, AG Gaming, Big Gaming, Evo Casino, Allbet |
Slots Games | Betsoft, Habanero, PT Gaming, Pocket Games Soft (PGS), Joker, Pragmatic, CQ9, Dreamtech, Virtual Tech, Iconic Gaming, Skywind, SA Gaming |
Promotion Details:
Product | Min. Bet (net amount) | Max. Bonus | Turnover |
---|---|---|---|
Live Casino (Baccarat) | MYR/SGD 100 | MYR/SGD 100 | x6 |
Applicable Games:
Products | Games |
---|---|
Live Casinos | Pragmatic Play, Xtream Gaming, Ezugi, SA Gaming, WM Casino, Fair Guaranted, Lucky Streak, AE Sexy, Dream Gaming, Big Gaming, Gold Diamond(GDG) |
Promotion Details:
PRIZES | BIG |
---|---|
1st Prize | MYR/SGD 3400 |
2nd Prize | MYR/SGD 1200 |
3rd Prize | MYR/SGD 600 |
Special Prizes | MYR/SGD 250 |
Consolation Prizes | MYR/SGD 80 |
Promotion Details:
Min Deposit/ Referral within 30 days (from registered date) | Bonus Reward (Per Referral) | Turnover |
---|---|---|
MYR/SGD 500-999 | MYR/SGD 38 | x3 |
MYR/SGD 1,000-2,999 | MYR/SGD 68 | |
MYR/SGD 3,000-4,999 | MYR/SGD 88 | |
MYR/SGD 5,000-9,999 | MYR/SGD 128 | |
MYR/SGD 10,000-29,999 | MYR/SGD 288 | |
MYR/SGD 30,000 & above | MYR/SGD 688 |
Example rollover calculations:
Bonus | Rollover requirement |
---|---|
MYR/SGD 38 | MYR/SGD 38 x 3roll=MYR/SGD 114 |
Promotion Details:
Bonus | Min. Deposit | Turnover |
---|---|---|
MYR 38 | MYR/SGD 100 | x3 |
Applicable Games:
Products | Games |
---|---|
Slots Games | Betsoft, Habanero, PT Gaming, Pocket Games Soft (PGS), Joker, Pragmatic, CQ9, Dreamtech, Virtual Tech, Iconic Gaming, Skywind, SA Gaming |
Promotion Details:
Products | Bonus | Min. Deposit | Max. Bonus | Turnover |
---|---|---|---|---|
Slots | 150% | MYR/SGD 50 | MYR/SGD 300 | x30 |
All Games | 50% | MYR/SGD 50 | MYR/SGD 300 | x25 |
Applicable Games:
Products | Games |
---|---|
Sportsbooks | S-Sports, M-Sports, Maxbet, IBC Sports, SBOBET, SBO Virtual Sports, IA E-Sports |
Live Casinos | Pragmatic Play, Ezugi, SA Gaming, WM Casino, Fair Guaranted Gaming, Lucky Streak, Gold Diamond Gaming (GDG), Evolution Gaming, AE Sexy, Allbet, Dream Gaming, AG Gaming, Big Gaming, Evo Casino, Allbet |
Slots Games | Betsoft, Habanero, PT Gaming, Pocket Games Soft (PGS), Joker, Pragmatic, CQ9, Dreamtech, Virtual Tech, Iconic Gaming, Skywind, SA Gaming |
Promotion Details:
Bonus | Min. Deposit | Max. Bonus | Turnover | Package |
---|---|---|---|---|
10% | MYR/SGD 1000 | MYR/SGD 150 | x8 | Contact Customer Service To Redeem |
Applicable Games:
Products | Games |
---|---|
Sportbooks | SBOBET, SBO Virtual Sports, Maxbet, IA E-Sports |
Live Casino | Pragmatic Play, Ezugi, SA Gaming, WM Casino, Fair Guaranted Gaming, Lucky Streak, Gold Diamond Gaming (GDG), Evolution Gaming, AE Sexy, Allbet, Dream Gaming, AG Gaming, Big Gaming, Evo Casino, Allbet |
Slots Games | Betsoft, Habanero, PT Gaming, Pocket Games Soft (PGS), Joker, Pragmatic, CQ9, Dreamtech, Virtual Tech, Iconic Gaming, Skywind, SA Gaming |
Promotion Details:
Bonus | Min. Deposit | Max. Bonus | Turnover | Package |
---|---|---|---|---|
5% | MYR/SGD 30 | MYR/SGD 100 | x1 | 5% Reload Bonus |
Applicable Games:
Products | Games |
---|---|
Slots Games | Betsoft, Habanero, PT Gaming, Pocket Games Soft (PGS), Joker, Pragmatic, CQ9, Dreamtech, Virtual Tech, Iconic Gaming, Skywind, SA Gaming |
Promotion Details:
Bonus | Min Deposit | Max. Bonus | Turnover | Package |
---|---|---|---|---|
3% | MYR/SGD 30 | MYR/SGD 300 | x3 | Contact customer service to redeem |
Applicable Games:
Products | Games |
---|---|
Sportbooks | SBOBET, SBO Virtual Sports, Maxbet, IA E-Sports |
Live Casino | Pragmatic Play, Ezugi, SA Gaming, WM Casino, Fair Guaranted Gaming, Lucky Streak, Gold Diamond Gaming (GDG), Evolution Gaming, AE Sexy, Allbet, Dream Gaming, AG Gaming, Big Gaming, Evo Casino, Allbet |
Slots Games | Betsoft, Habanero, PT Gaming, Pocket Games Soft (PGS), Joker, Pragmatic, CQ9, Dreamtech, Virtual Tech, Iconic Gaming, Skywind, SA Gaming |
Promotion Details:
MEMBER LEVEL | CASHBACK BONUS | BIRTH OF MONTH CASHBACK BONUS | MAXIMUM CASHBACK |
---|---|---|---|
NORMAL | 3% | 4% | 888 |
SILVER | 5% | 6% | 8,888 |
GOLD | 10% | 11% | 18,888 |
PLATINIUM | 12% | 13% | Unlimited |
Applicable Games:
Products | Games |
---|---|
Sportbooks | S-Sports, M-Sports, SBOBET, SBO Virtual Sports, Maxbet, IA E-Sports |
Live Casino | Pragmatic Play, Ezugi, SA Gaming, WM Casino, Fair Guaranted Gaming, Lucky Streak, Gold Diamond Gaming (GDG), Evolution Gaming, AE Sexy, Allbet, Dream Gaming, AG Gaming, Big Gaming, Evo Casino, Allbet |
Slots Games | Betsoft, Habanero, PT Gaming, Pocket Games Soft (PGS), Joker, Pragmatic, CQ9, Dreamtech, Virtual Tech, Iconic Gaming, Skywind, SA Gaming |
Promotion Details:
Member level | STARTER | SILVER | GOLD | PLATINIUM |
---|---|---|---|---|
REBATE BONUS | 0.50% | 0.60% | 0.80% | 1.00% |
Applicable Games:
Products | Games |
---|---|
Slots Games | Ace Game, PT Gaming, 918Kiss HTML5, Joker, Pragmatic, Yggdrasil, Play’n Go, Genesis, BNG Games, King Maker, Habanero, CQ9, Betsoft, Iconic Gaming, Dream Tech, Virtual Tech, Sa Egames |
Please login to start your game.
Other
Do you need help?